1997-98 Russian Hockey League (Superleague)

"Team Rosters with Player Stats Under Construction"

Final Standings "1st Stage"

Western Division (Scroll down for Easter division, 2nd stage, play-offs and stats)

- Team GP W L T Goals Pts
1 Torpedo Yaroslavl 26 19 4 3 74: 37 41
2 Dynamo Moscow 26 17 4 5 83: 40 39
3 Lada Togliatti 26 16 4 6 75: 42 38
4 Severstal Cherepovets 26 16 6 4 60: 43 36
5 Spartak Moscow 26 13 8 5 81: 61 31
6 SKA St. Petersburg 26 12 10 4 55:52 28
7 Neftikhimik Nizhnekamsk 26 10 12 4 64: 61 24
8 CSKA Moscow 26 11 14 1 57: 67 23
9 Soviet Wings 26 11 14 1 57: 66 23
10 Khimik Vosckresensk 26 8 12 6 60: 72 22
11 Torpedo Nizhny Novgorod 26 9 13 4 48: 57 22
12 HC CSKA Moscow 26 6 17 3 44: 82 15
13 Crystall Elektrostal 26 6 18 2 47: 78 14
14 Dizelist Penza 26 2 20 4 43: 90 8

Eastern Division: Final Standings 1st Stage

- Team GP W L T Goals Pts
1 Ak Bars Kazan 26 22 3 1 96: 40 45
2 Metallurg Magnitogorsk 26 19 2 5 109:42 43
3 Avangard Omsk 26 14 7 5 78: 50 33
4 Molot-Prikamie Perm 26 12 7 7 82: 71 31
5 CSK VVS Samara 26 12 11 3 59: 60 27
6 Rubin Tyumen 26 11 10 5 85: 79 27
7 Salavat Yulaev Ufa 26 11 11 4 70: 63 26
8 Mechel Chelyabinsk 26 9 10 7 51: 57 25
9 Traktor Chelyabinsk 26 8 11 7 60: 68 23
10 SKA-Amur Khabarovsk 26 8 13 5 64: 78 21
11 Metallurg Novokuznetsk 26 7 13 6 56: 76 20
12 Crystall Saratov 26 6 14 6 54: 78 18
13 Dynamo-Energiya Yekaterinenburg 26 6 19 1 40: 88 13
14 Sibir Novosibirsk 26 4 18 4 41: 95 12

Final Standings: "2nd Stage"

- Team GP W T L Goals Pts
1 Ak Bars Kazan 46 36 7 3 158:79 75
2 Metallurg Magnitogorsk 46 31 5 10 173:82 72
3 Torpedo Yaroslavl 46 33 7 6 130:60 72
4 Lada Togliatti 46 32 7 7 165:71 71
5 Dynamo Moscow 46 30 10 6 151:91 66
6 Avangard Omsk 46 28 13 5 139:86 61
7 Severstal Cherepovets 46 27 12 7 110:81 61
8 Molot-Prikamie Perm 46 21 18 7 150:130 49
9 Spartak Moscow 46 20 17 9 128:115 49
10 SKA St. Petersburg 46 20 19 7 107:105 47
11 Neftikhimik Nizhnekamsk 46 19 22 5 126:121 43
12 Rubin Tyumen 46 17 22 7 137:152 41
13 SKA-Amur Khabarovsk 46 17 22 7 112:138 41
14 Khimik Voskresensk 46 16 23 7 101:126 39
15 CSK VVS Samara 46 16 24 6 92: 117 38
16 Traktor Chelyabinsk 46 14 22 10 99: 129 38
17 CSKA Moscow 46 17 26 3 107:137 37
18 Soviet Wings Moscow 46 17 27 2 99:  132 36
19 Salavat Yulaev Ufa 46 15 25 6 108:128 36
20 Mechel Chelyabinsk 46 13 25 8 84: 125 34

Regular Season Stats: Top Scorers

- Name Team GP G A Pts
1 Andrei Tarasenko Lada Togliatti 46 19 41 60
2 Vyacheslav Bezukladnikov Lada Togliatti 46 20 30 50
3 Georgy Yevtyukhin Spartak Moscow 46 13 35 48
4 Alexander Koreshkov Metallurg Magnitogorsk 46 18 21 39
5 Andrei Razin Metallurg Magnitogorsk 46 6 32 38
6 Dmitri Romanov Molot-Prikamie Perm 45 19 18 37
7 Vitali Prokhorov Spartak Moscow 46 21 14 35
8 Alexander Kharitonov Dynamo Moscow 44 19 16 35
9 Eduard Kudermetov Ak Bars Kazan 46 18 17 35
10 Dmitri Popov Metallurg Magnitogorsk 46 13 22 35

Play-Offs

1st Round

Ak Bars Kazan vs Traktor Chelyabinsk 2:1 8:5 -
Molot-Prikamie Perm vs Spartak Moscow 1:4 3:4 -
Dynamo Moscow vs Rubin Tyumen 5:3 4:3 -
Lada Togliatti vs SKA-Amur Khabarovsk 4:5 5:3 4:2
Torpedo Yaroslavl vs Khimik Voskresensk 3:0 2:0 -
Avangard Omsk vs Neftikhimik Nizhnekamsk 3:0 5:0 -
Severstal Cherepovets vs SKA St. Petersburg 5:2 3:2 -
Metallurg Magnitogorsk vs CSK VVS Samara 3:2 5:3 -

Quarterfinals

Ak Bar Kazan vs Spartak Moscow 3:1 5:1 -
Lada Togliatti vs Dynamo Moscow 3:4 5:4 1:2
Torpedo Yaroslavl vs Avangard Omsk 3:4 2:1 1:0
Metallurg Magnitogorsk vs Severstal Cherepovets 3:2 6:3 -

Semifinals

Ak Bars Kazan vs Dynamo Moscow 1:2 2:1 0:2
Metallurg Magnitogorsk vs Torpedo Yaroslavl 4:1 4:0 -

Finals (Best of 5)

Metallurg Magnitogorsk vs Dynamo Moscow 4:3 2:3 3:2 6:1